排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利兹联 | 38 | 23/11/4 | 76/25 | 80 |
2 | 谢菲尔德联 | 38 | 25/7/6 | 53/28 | 80 |
3 | 伯恩利 | 38 | 21/15/2 | 52/11 | 78 |
4 | 桑德兰 | 38 | 19/12/7 | 55/37 | 69 |
5 | 考文垂 | 38 | 17/8/13 | 55/48 | 59 |
6 | 西布罗姆维奇 | 38 | 13/18/7 | 48/34 | 57 |
7 | 布里斯托尔城 | 38 | 14/15/9 | 49/41 | 57 |
8 | 米德尔斯堡 | 38 | 15/9/14 | 57/48 | 54 |
9 | 布莱克本 | 38 | 15/7/16 | 42/40 | 52 |
10 | 沃特福德 | 38 | 15/7/16 | 47/51 | 52 |
11 | 米尔沃尔 | 38 | 13/12/13 | 37/39 | 51 |
12 | 谢周三 | 38 | 14/9/15 | 53/59 | 51 |
13 | 诺维奇 | 38 | 12/13/13 | 60/54 | 49 |
14 | 普雷斯顿 | 38 | 10/17/11 | 39/44 | 47 |
15 | 女王公园巡游者 | 38 | 11/12/15 | 44/50 | 45 |
16 | 斯旺西 | 38 | 12/8/18 | 38/49 | 44 |
17 | 朴茨茅斯 | 38 | 11/9/18 | 46/61 | 42 |
18 | 牛津联 | 38 | 10/12/16 | 39/55 | 42 |
19 | 赫尔城 | 38 | 10/11/17 | 39/47 | 41 |
20 | 斯托克城 | 38 | 9/12/17 | 37/51 | 39 |
21 | 卡迪夫城 | 38 | 9/12/17 | 42/62 | 39 |
22 | 德比郡 | 38 | 10/8/20 | 40/51 | 38 |
23 | 卢顿 | 38 | 9/8/21 | 34/60 | 35 |
24 | 普利茅斯 | 38 | 7/12/19 | 40/77 | 33 |
周铁久滕俱乐部董事长宣布资助吕孟洋:希望他在西班牙好好练球
2024-04-10 01:04:29
全员仁!诺伊尔、科曼、萨内、泡芙参加训练,仅萨尔博伊缺席欧冠
2024-04-10 01:02:49
落地带走!原西足协主席卢比亚莱斯飞抵马德里后,在机场被逮捕
2024-04-05 01:02:52
五大联赛零封场次榜:国米19场居首,皇马、毕巴、都灵15场次席
2024-04-05 01:02:45
林良铭悼念去世球迷:很遗憾还没机会在工体听到您的欢呼与加油
2024-04-04 01:01:54
崔康熙:因为国字号抽调和伤病,没法在准备期进行更细致的训练
2024-04-02 01:04:59
前工作人员:恒大当年给李铁开税后300万年薪,许老板说可以加点
2024-03-31 01:04:24
新加坡队长:确实在兼职地产经纪人,门将也在兼职他在商场卖小吃
2024-03-30 01:01:36
欧洲杯参赛队身价:英格兰14.7亿居首,法国12.1亿葡萄牙10.6亿
2024-03-29 01:06:02